40 benchmarks del sector y 189 cifras clave sobre tecnología e informática en España, extraídas de los 40 reportes mensuales de inteligencia que Kenmei Drive publicó para esta industria. Cada dato lleva el mes en que se publicó y enlaza al reporte del que procede, donde se listan sus fuentes.
Última actualización: 2026-10-09
Una cifra de referencia por reporte mensual, de la más reciente a la más antigua.
| Cifra | Qué mide | Periodo | Reporte de origen |
|---|---|---|---|
| ~16% | ¿Tu departamento IT ya ha identificado qué capacidades retener internamente y cuáles externalizar selectivamente, o aún estás operando bajo modelo completo de outsourcing/insourcing binario? | octubre 2026 | Análisis de Mercado: Reinternalización de TI en banca y administrac... |
| ~31.7% | a nivel sector | octubre 2026 | Análisis de Tendencias: Cumplimiento normativo tecnológico en Españ... |
| €8.200 millones (2024) | Tamaño mercado software España | octubre 2026 | Benchmark Comparativo: Proveedores catalanes de facturación electró... |
| ~13% | ¿Cómo está tu empresa en retención de talento técnico y flexibilidad remota vs. la media española (13% attrition)? | octubre 2026 | Perfiles de Audiencias: Profesionales de desarrollo y especialistas... |
| ~6% | A nivel sector, solo el 6% tiene gobernanza lista. ¿Dónde estás tú? | octubre 2026 | Social Listening: Adopción de IA agéntica en empresas españolas: pe... |
| ~35% | ¿Qué porcentaje de tu presupuesto TIC asignaste a IA o servicios gestionados (vs hardware/legacy)? | septiembre 2026 | Análisis de Mercado: Segmentación del mercado TIC español: consumid... |
| ~54% | A nivel sector, 54% de empresas tech ya tienen programas de reskilling formal. ¿Tienes tu programa activo? | septiembre 2026 | Análisis de Tendencias: Brecha de talento en IA: escasez crítica y ... |
| 2,4 proveedores | A nivel sector, el 70% de organizaciones europeas adoptan multicloud con 2,4 proveedores promedio. ¿Cómo estás tú? | septiembre 2026 | Benchmark Comparativo: Proveedores españoles de cloud e infraestruc... |
| ~60% | En España, 6 de cada 10 empresas aumentarán inversión TI en 2026; ¿tu empresa está lista? | septiembre 2026 | Perfiles de Audiencias: Directivos IT españoles: prioridades de inv... |
| ~80% | El 80% de españoles está más preocupado por ciberseguridad que hace 2 años. ¿Cómo está tu equipo? | septiembre 2026 | Social Listening: Conversación digital sobre confianza y fraude por... |
| ~18% | ¿Cuánto de tu procesamiento de datos críticos ocurre hoy dentro de 50ms de latencia desde tu operación? Referencia sector: ~18%. | agosto 2026 | Análisis de Mercado: Mercado de edge computing y soluciones distrib... |
| ~21% | ¿Cuántos de tus sistemas autónomos tienen gobernanza documentada según estándares EU AI Act? | agosto 2026 | Análisis de Tendencias: IA agéntica y arquitecturas de agentes dist... |
| ~3 normas | ¿Cuántas regulaciones de cumplimiento tecnológico afectan hoy tu negocio? | agosto 2026 | Benchmark Comparativo: Competencia entre proveedores españoles de s... |
| ~2,6% | A nivel sector, 2,6€ por cada 100€ de facturación es lo que inviertes en TI. ¿Dónde van esos euros en tu empresa? | agosto 2026 | Perfiles de Audiencias: Perfiles empresariales españoles según crit... |
| ~56% | El 56% de código generado por IA pasa evaluación de seguridad a nivel sector. ¿Cómo están tus procesos de auditoría? | agosto 2026 | Social Listening: Seguridad en código generado por IA: debate sobre... |
| EUR 5-15K | El sector medio invierte EUR 5K-15K anuales en software empresarial — ¿cuánto inviertes tú? | julio 2026 | Análisis de Mercado: Mercado SaaS y software empresarial en España ... |
| 57,5% | El 57,5% de la electricidad española ya es renovable (REE 2025). ¿Tu empresa usa energía verde certificada? | julio 2026 | Análisis de Tendencias: Sostenibilidad digital en España: infraestr... |
| €2.400/año | Las pymes españolas gastan de mediana solo €2.400/año en ciberseguridad mientras un SOC externo básico cuesta desde €800/mes. ¿En qué posición está tu empresa? | julio 2026 | Benchmark Comparativo: Proveedores de ciberseguridad españoles vs. ... |
| ~81% sin gobernanza agéntica formal | Solo 19.1% de organizaciones españolas dispone de protocolos de gobernanza para agentes de IA | julio 2026 | Perfiles de Audiencias: CIOs y CTOs en empresas españolas: estrateg... |
| 50% talento | A nivel sector, el 50% del talento joven prefiere startups a grandes empresas para desarrollarse. ¿Qué ofrece tu empresa que una multinacional no puede? | julio 2026 | Social Listening: Ecosistema startup y emprendimiento tech español ... |
| 8,7% | Solo el 8,7% de las pymes ha adoptado IA, frente al 49,2% de las grandes empresas. ¿Tú y tus clientes en qué lado de esa brecha estáis? | junio 2026 | Análisis de Mercado: Mercado tecnológico español: cloud, IA y soluc... |
| 43% | El 43% de los ciberataques en España va dirigido a pymes. ¿Tienes copias de seguridad y doble verificación activadas? | junio 2026 | Análisis de Tendencias: Ciberseguridad en pymes españolas: de defen... |
| 120.000 | Faltan 120.000 especialistas digitales en España. ¿Cómo consigues y retienes tú al tuyo? | junio 2026 | Benchmark Comparativo: Líderes en transformación digital española: ... |
| 70% | El 70% de los profesionales IT en España planea cambiar de empresa. ¿Sabes quién de tu equipo está en ese 70% y qué le retiene? | junio 2026 | Perfiles de Audiencias: Demanda tecnológica en España 2026: desarro... |
| 87% | El 87% de las empresas tecnológicas tiene dificultades para contratar. ¿Qué haces tú para retener a tu gente? | junio 2026 | Social Listening: IA y transformación digital en redes españolas: p... |
| 27,2% | Solo el 27,2% de las empresas españolas ha adoptado inteligencia artificial, frente al 38,9% de media europea. ¿Tu negocio ya la usa en algún proceso? | mayo 2026 | Análisis de Mercado: Crecimiento del mercado TI español: expansión ... |
| 2,9% | Solo el 2,9% de las pymes españolas usa inteligencia artificial, frente al 49,2% de las grandes. ¿En qué lado de esa brecha está tu empresa? | mayo 2026 | Análisis de Tendencias: Maduración de IA en empresas españolas: del... |
| 44% | La satisfacción salarial de los profesionales tech en Andalucía cayó del 58% al 44% en un año. ¿Sabes cómo de a gusto está hoy tu equipo? | mayo 2026 | Benchmark Comparativo: Liderazgo en IA y cloud: estrategias competi... |
| 70% | El 70% de los profesionales IT en España planea cambiar de empresa, y reemplazar un perfil clave cuesta entre 50.000 y 200.000 euros. ¿Y tú? ¿sabes quién de tu equipo está pensando en irse? | mayo 2026 | Perfiles de Audiencias: Talento tech 2026: alta demanda de especial... |
| 145% | La conversación sobre ciberseguridad y NIS2 creció un 145% interanual en España. ¿Cómo la estás aprovechando tú? | mayo 2026 | Social Listening: Debate digital sobre ciberseguridad y soberanía d... |
| 81% | El 81% de las empresas españolas prioriza la inteligencia artificial. ¿Ya la ofreces a tus clientes? | abril 2026 | Análisis de Mercado: Mercado TI en España 2026: inversión en IA, cl... |
| 12% | Solo el 12% de las empresas españolas está preparada para la IA agéntica, aunque el 62% ya la prueba. ¿Tú en qué grupo estás? | abril 2026 | Análisis de Tendencias: IA agéntica y regulación AI Act: el nuevo p... |
| 47,7% | El 47,7% de las empresas españolas ya exige que sus datos residan en territorio nacional. ¿Sabes decirle a un cliente dónde viven exactamente sus datos? | abril 2026 | Benchmark Comparativo: SEIDOR, Indra y Telefónica Tech: competencia... |
| 84% | El 84% de los desarrolladores españoles ya trabaja con inteligencia artificial cada día. ¿Y tu equipo, en qué porcentaje? | abril 2026 | Perfiles de Audiencias: Perfil del profesional TI en España 2026: c... |
| 93% | El 93% de los profesionales TI está abierto a cambiar de empresa. ¿Qué mantiene al tuyo en la tuya? | abril 2026 | Social Listening: Conversación digital sobre retención de talento T... |
| 1 billón de dólares | El gasto mundial en la nube se acerca al billón de dólares en 2026. ¿Qué parte de tu negocio y el de tus clientes ya vive en la nube? | marzo 2026 | Análisis de Mercado: Inversión tecnológica en España: impulso de 18... |
| 12% | Las empresas están subiendo un 12% su presupuesto de ciberseguridad por DORA y NIS2. ¿Tú estás preparado para venderles ese cumplimiento? | marzo 2026 | Análisis de Tendencias: Nube híbrida y regulaciones DORA/NIS2 trans... |
| 39% | El 39% de las aseguradoras españolas ya usa inteligencia artificial de forma activa. ¿Tu empresa ya la usa? | marzo 2026 | Benchmark Comparativo: Líderes tecnológicos España: estrategias de ... |
| 24,7% | En España el 24,7% de las inventoras en tecnología son mujeres, un liderazgo en Europa. ¿Qué porcentaje de tu equipo técnico son mujeres? | marzo 2026 | Perfiles de Audiencias: Mujeres en tecnología España: 200.100 espec... |
| 56% | Los troyanos bancarios en Android han crecido un 56%. ¿Tu negocio y tus clientes tienen ya lo básico de seguridad cubierto? | marzo 2026 | Social Listening: Percepción pública sobre IA y ciberamenazas acele... |
Cada cifra se toma textualmente de un reporte de inteligencia de Kenmei Drive sobre tecnología e informática en España, y enlaza de vuelta a él. Los reportes se producen con investigación asistida por IA y se revisan con analistas antes de publicarse, a partir de información de mercado pública. Consulta nuestra metodología para el proceso completo y sus limitaciones.
Organizaciones citadas: ITUser / Eraneos · Computing · AMETIC · AMETIC/DigitalES · Desarrollosoftware.es · AMETIC, Madison Research · AECCONSULTORAS · AECCONSULTORAS/Asociación Española de Empresas de Consultoría · La Tienda de las Licencias / análisis sector distribución · IT Reseller · Computing.es · Globental · Infobae · Red Seguridad · Chakray · Legiscope · Vodafone · La Ecuación Digital · Global Advisory Experts · ECIJA
Cada mes. Kenmei Drive publica cinco reportes nuevos de tecnología e informática para España cada mes, y esta página recoge sus cifras automáticamente.
Todos los reportes de tecnología e informática · Inteligencia de tecnología e informática