25 benchmarks del sector y 118 cifras clave sobre turismo y hotelería en España, extraídas de los 25 reportes mensuales de inteligencia que Kenmei Drive publicó para esta industria. Cada dato lleva el mes en que se publicó y enlaza al reporte del que procede, donde se listan sus fuentes.
Última actualización: 2026-07-09
Una cifra de referencia por reporte mensual, de la más reciente a la más antigua.
| Cifra | Qué mide | Periodo | Reporte de origen |
|---|---|---|---|
| 57% participación | Baleares lidera con 57% de inversión nacional hotelera Q1 2026: ¿dónde estás tú en captura de capital doméstico? | julio 2026 | Análisis de Mercado: Mercado hotelero España Q1-Q2 2026: inversión ... |
| <12% comisión | Los hoteles españoles con estrategia de venta directa activa pagan una comisión media ponderada inferior al 12% — menos de la mitad que la media OTA. ¿Cuál es la tuya? | julio 2026 | Análisis de Tendencias: Venta directa hotelera España 2026: ruptura... |
| 87% indefinidos | El sector hotelero español alcanzó un 87% de contratos indefinidos en 2025 (Exceltur). ¿Cómo está tu establecimiento? | julio 2026 | Benchmark Comparativo: Resiliencia operativa de cadenas hoteleras e... |
| 33% vs 6% | Los hoteles con canal directo optimizado retienen el 33% de rebooking vs. solo el 6% captado por OTA. ¿Cuánto de tu negocio repite contigo directamente? | julio 2026 | Perfiles de Audiencias: Viajero español 2026: bienestar, hiperperso... |
| +30% | El turista gastronómico gasta un 30% más en restaurantes y actividades que el turista generalista. ¿Tu propuesta está captando ese perfil? | julio 2026 | Social Listening: Conversación digital sobre destinos emergentes y ... |
| 125,4 euros | El RevPAR nacional creció un 5,5% hasta 125,4 euros. ¿Está creciendo tu ingreso por habitación al mismo ritmo? | junio 2026 | Análisis de Mercado: Mercado hotelero España 2026: expansión select... |
| 8% | Solo el 8% de los hoteles tiene sistemas de recuperación de agua. ¿El tuyo cuida de verdad los recursos? | junio 2026 | Análisis de Tendencias: Sostenibilidad en hotelería España 2026: tr... |
| 262% | Apostar por experiencias eleva los ingresos por habitación hasta un 262% frente a la habitación estándar. ¿Qué experiencia ofreces tú? | junio 2026 | Benchmark Comparativo: Estrategias competitivas en hotelería españo... |
| 38% más | El turista gastronómico gasta un 38% más que la media. ¿Tu oferta da una razón de experiencia para pagar más o compites solo por tarifa? | junio 2026 | Perfiles de Audiencias: Perfil del viajero español 2026: preferenci... |
| 73% | TikTok genera una tasa de engagement 7 veces superior a Instagram y el 73% de sus usuarios se inspira ahí para decidir sus viajes. | junio 2026 | Social Listening: Conversación digital sobre viajes con propósito y... |
| 65% | El 65% de los hoteles españoles adoptarán check-in sin contacto y chatbots con inteligencia artificial en 2026. ¿Tu hotel ya ofrece reserva y check-in digital? | mayo 2026 | Análisis de Mercado: Mercado hotelero español en recuperación: pern... |
| 262% | Los hoteles con una estrategia experiencial sólida generan un 262% más de ingresos por habitación. ¿Qué experiencia única recordará un huésped tuyo al volver a casa? | mayo 2026 | Análisis de Tendencias: Transformación digital y automatización con... |
| 10,6% | Las 10 mayores cadenas hoteleras en España solo suman el 10,6% del mercado: hay espacio para el hotel pequeño y diferenciado. ¿Qué hace único a tu hotel frente a una cadena? | mayo 2026 | Benchmark Comparativo: Inversión hotelera y liderazgo competitivo e... |
| 44% | El 44% de los viajeros usa inteligencia artificial para planear su viaje. ¿Tu información online está lista para que esas herramientas te recomienden? | mayo 2026 | Perfiles de Audiencias: Viajeros españoles 2026: experiencias perso... |
| 49% | El 49% de los viajeros ya confía en TikTok para planificar su viaje. ¿Tu alojamiento aparece cuando te buscan ahí? | mayo 2026 | Social Listening: Sentimiento digital sobre turismo sostenible y de... |
| 125,4€ | El precio medio por habitación en España subió un 5,5% (RevPAR 125,4€), pero los márgenes siguen planos. ¿Tu subida de tarifa se traduce en más beneficio o se la comen los costes? | abril 2026 | Análisis de Mercado: Inversión hotelera en España 2026: reposiciona... |
| 11,8% | Solo el 11,8% de las empresas usa inteligencia artificial, aunque el 87% de los viajeros la quiere para planificar. ¿En qué punto estás tú? | abril 2026 | Análisis de Tendencias: Desestacionalización y turismo rural en Esp... |
| 15%-25% | Las plataformas cobran del 15% al 25% de comisión frente al 4-8% del canal directo. ¿Cuánto pagas tú por cada reserva? | abril 2026 | Benchmark Comparativo: Estrategias de distribución hotelera en Espa... |
| 30% | El turista gastronómico gasta un 30% más y vuelve 7 veces de media. ¿Cuántas veces vuelve a tu negocio un cliente satisfecho? | abril 2026 | Perfiles de Audiencias: El viajero gastronómico en el País Vasco: p... |
| +150% | El turismo con propósito crece más del 150% en conversación en España mientras el masivo se rechaza. ¿Tu alojamiento ya cuenta una historia de autenticidad y desconexión? | abril 2026 | Social Listening: Conversación digital sobre 'Whycations' y turismo... |
| 79% | Solo el 26,6% de los hoteles pertenece a una cadena, pero concentran el 79% de las habitaciones. Como independiente, ¿qué haces para destacar frente a esa concentración? | marzo 2026 | Benchmark Comparativo: Estrategias de cadenas hoteleras españolas f... |
| 9,3% | El gasto turístico creció un 9,3% mientras las llegadas solo subieron un 1,2%. ¿Tú subes precio y valor o sigues compitiendo solo por ocupación? | marzo 2026 | Análisis de Mercado: Crecimiento del turismo en España enero 2026 c... |
| 75% | El 75% de las agencias de viajes españolas ya planea usar inteligencia artificial y quienes la adoptan ganan un 30% de eficiencia. ¿Tú ya empezaste o sigues haciéndolo todo a mano? | marzo 2026 | Análisis de Tendencias: Adopción de inteligencia artificial en agen... |
| 177 euros | El turista de alto gasto deja 177 euros al día en España, un 7,1% más que el año pasado. ¿Cuánto deja el tuyo? | marzo 2026 | Perfiles de Audiencias: Perfil del turista de alto gasto en España ... |
| 68% | El 68% de los profesionales del turismo en Cataluña teme que la subida de la tasa reste competitividad al destino. ¿Tus huéspedes te han comentado algo sobre el precio final? | marzo 2026 | Social Listening: Debate sobre tasas turísticas en Cataluña y soste... |
Cada cifra se toma textualmente de un reporte de inteligencia de Kenmei Drive sobre turismo y hotelería en España, y enlaza de vuelta a él. Los reportes se producen con investigación asistida por IA y se revisan con analistas antes de publicarse, a partir de información de mercado pública. Consulta nuestra metodología para el proceso completo y sus limitaciones.
Organizaciones citadas: Brains RE News · Hosteltur · Última Hora · Economía de Mallorca · Mordo Intelligence · TecnoHotelNews · Money Tourism · Capital.es · Govern de les Illes Balears · Menorca Info · EjePrime · CEHAT & PwC · Travelgate / Hosteltur · Direzione Hotel / Booking.com · Mirai EMEA / OtelCiro · Nomad Lawyer · Mirai · Hosteltur / Rategain · TecnoHotel News · Revista Gran Hotel / Nexotur
Cada mes. Kenmei Drive publica cinco reportes nuevos de turismo y hotelería para España cada mes, y esta página recoge sus cifras automáticamente.
Todos los reportes de turismo y hotelería · Inteligencia de turismo y hotelería